- ホーム
- 相性チェック
干支の相性チェック
二つの干支を選ぶと、恋愛・友情・仕事における相性傾向をまとめて確認できます。伝統的な干支関係をもとにした簡易ガイドです。
全干支の相性マトリクス
子(ネ | 丑(ウ | 寅(ト | 卯(ウ | 辰(タ | 巳(ヘ | 午(ウ | 未(ヒ | 申(サ | 酉(ト | 戌(イ | 亥(イ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子(ネ | 68 | 88 | 60 | 55 | 92 | 72 | 22 | 42 | 90 | 48 | 65 | 72 |
丑(ウ | 88 | 62 | 35 | 55 | 45 | 88 | 38 | 30 | 62 | 85 | 58 | 70 |
寅(ト | 60 | 35 | 40 | 52 | 82 | 38 | 90 | 42 | 35 | 55 | 88 | 78 |
卯(ウ | 55 | 55 | 52 | 68 | 42 | 50 | 48 | 90 | 55 | 28 | 82 | 88 |
辰(タ | 92 | 45 | 82 | 42 | 60 | 78 | 68 | 40 | 85 | 88 | 30 | 72 |
巳(ヘ | 72 | 88 | 38 | 50 | 78 | 55 | 38 | 60 | 62 | 90 | 58 | 25 |
午(ウ | 22 | 38 | 90 | 48 | 68 | 38 | 55 | 85 | 55 | 45 | 80 | 60 |
未(ヒ | 42 | 30 | 42 | 90 | 40 | 60 | 85 | 65 | 48 | 40 | 35 | 82 |
申(サ | 90 | 62 | 35 | 55 | 85 | 62 | 55 | 48 | 62 | 52 | 60 | 35 |
酉(ト | 48 | 85 | 55 | 28 | 88 | 90 | 45 | 40 | 52 | 42 | 42 | 58 |
戌(イ | 65 | 58 | 88 | 82 | 30 | 58 | 80 | 35 | 60 | 42 | 62 | 78 |
亥(イ | 72 | 70 | 78 | 88 | 72 | 25 | 60 | 82 | 35 | 58 | 78 | 68 |
85-100 最高
70-84 とても良い
55-69 良い
40-54 普通
<40 難しい
あなたの干支を調べる
より詳しい分析をご希望ですか? フル版干支計算機を試す











